質(zhì)量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價(jià)格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 苯并噻吩為本公司優(yōu)勢產(chǎn)品,可申請免費(fèi)樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗(yàn)收后付款
苯并噻吩 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
用途 | 可用作模型化合物、有機(jī)硫源、藥物組合物如雷洛昔芬和抗骨質(zhì)疏松劑等,用作光致變色材料和光學(xué)記錄介質(zhì),還可作為制備前列腺素衍生物的中間體以及抗腫瘤制劑的反應(yīng)劑,也可用于制備雜環(huán)氨磺酰類的起始原料和合成無環(huán)硫代鉑類化合物。 |
別名 | 硫茚;苯并[B]噻吩,98+%;苯并[B]噻吩;苯并硫呋喃;噻【口+奈】;噻茚;苯并噻吩;苯并噻吩,97+% |
英文別名 | 1-Thiaindene;Benzo(beta)thiophene;Benzothiofuran;Benzothiophen;Thianaphtene;Thianaphthen;Thianapthene;Thionaphthen |
苯并噻吩 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
熔點(diǎn) | 30-33 °C |
沸點(diǎn) | 221-222 °C(lit.) |
密度 | 1.149 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | 1.6332 (estimate) |
閃點(diǎn) | >230 °F |
儲存條件 | Room temperature. |
溶解度 | 0.13g/l |
形態(tài) | Crystalline Solid |
顏色 | White to pink yellow |
比重 | 1.149 |
水溶解性 | insoluble |
Merck | 14,9303 |
BRN | 80580 |
InChIKey | FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N |
CAS 數(shù)據(jù)庫 | 95-15-8(CAS DataBase Reference) |
NIST化學(xué)物質(zhì)信息 | Benzo[b]thiophene(95-15-8) |
EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Benzo[b]thiophene(95-15-8) |
苯并噻吩 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志 | Xn,Xi,N |
危險(xiǎn)類別碼 | 22-36/37/38-20/21/22-51/53 |
安全說明 | 22-24/25-36-26-61 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號 | UN3077 |
WGK Germany | 3 |
Hazard Note | Irritant |
TSCA | Yes |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
海關(guān)編碼 | 29349990 |
聚甲基丙烯酸鈉(54193-36-1 ) | 高性能液體色譜(35365-94-7 ) | 醋酸精氨酸加壓素(113-79-1 ) | L-高精氨酸鹽酸鹽(1483-01-8 ) | 2-丁烯酸己酯(19089-92-0 ) | 鹽酸鹽 1,1,2-三甲基肼鹽酸鹽(1741-01-1 ) | 醋酸賴氨酸(57282-49-2 ) | 7-氯氧化吲哚(25369-33-9 ) | 多尼培南側(cè)鏈(491878-06-9 ) | 鹽酸美利曲辛(10563-70-9 ) |