質(zhì)量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. D-泛醇為本公司優(yōu)勢產(chǎn)品,可申請免費樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗收后付款
D-泛醇 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
鑒別試驗 | 于1 Ml10%試樣溶液中,加氫氧化鈉試液(TS-224)5ml和硫酸銅試液(TS-78)滴,劇烈振搖。應(yīng)呈現(xiàn)深藍色。 于1 Ml1%試樣水溶液中,加1mol/L鹽酸1ml,在蒸汽浴上加熱約30min。冷卻后加入100mg鹽酸羥胺混勻,再加5ml氫氧化鈉試液(TS-224)。靜置5min后用1mol/L鹽酸將Ph值調(diào)整至2.5~3.0,并加入1滴氯化鐵試液(TS-101)。應(yīng)呈現(xiàn)紅紫色。 |
含量分析 | 精確稱取試樣約400mg,放于有標準口的300ml回流燒瓶中,加50.0mL 0.1mol/L高氯酸的冰醋酸溶液,回流5h。冷卻后用金屬箔覆蓋冷凝器,防止被水污染,并用冰醋酸淋洗冷凝器。加5滴結(jié)晶紫試液(TSl74),后用0.1mol/L鄰苯二甲酸氫鉀的冰醋酸溶液滴定至藍綠色終點。同時進行空白試驗并作必要校正。每mL0.1mol/L高氯酸相當(dāng)于泛醇(C9H1 9NO4)20.53mg。 |
毒性 | GRAS(FDA,§182.5580,2000). |
用途 | 用于頭發(fā)護理,皮膚保濕劑,并有助皮膚傷口愈合,抗擊炎癥,有利于曬后修復(fù) |
用途 | 廣泛用于醫(yī)藥、食品、化妝品及液體制劑中 |
用途 | 醫(yī)藥中間體。 |
用途 | 是維生素B5的前體。 |
別名 | D-泛醇(維生素原B5);D-泛醇,98+%;D-泛醇,泛酰醇(維生素原B5);D-泛醇/右旋泛醇;右旋泛醇,(R-)2,4-二羥基-N-(3-羥基丙基)-3,3-二甲基丁酰胺,D-(+)-2,4-二羥基-N-(3-羥丙基)-3,3-二甲基丁酰胺;D-泛醇(標準品);維生素原B;D-泛醇 |
英文別名 | 4-dihydroxy-n-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-(theta)-butanamid;4-dihydroxy-n-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-d-(+)-butyramid;Alcopan-250;Bepanthen;Bepanthene;Bepantol;Butanamide,2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-;Butanamide,2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-,(R)- |
D-泛醇 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
熔點 | 64~69℃ |
比旋光度 | 30.5 º (c=5, H2O on anh. sub) |
沸點 | 118-120 °C (2.7 mmHg) |
密度 | 1.20 g/mL at 20 °C(lit.) |
折射率 | 1.495-1.502 |
閃點 | 118-120°C/0.02m |
儲存條件 | −20°C |
形態(tài) | Viscous Liquid Semi Solid |
顏色 | Clear colorless to slightly yellow |
PH值 | pH (100g/l,25℃) : 8.5~10.5 |
旋光性 (optical activity) | [α]20/D +30±1°, c = 5% in H2O |
水溶解性 | soluble |
敏感性 | Hygroscopic |
Merck | 14,2947 |
BRN | 1724947 |
InChIKey | SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N |
CAS 數(shù)據(jù)庫 | 81-13-0(CAS DataBase Reference) |
NIST化學(xué)物質(zhì)信息 | Dexpanthenol(81-13-0) |
EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Butanamide, 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)- 3,3-dimethyl-, (2R)-(81-13-0) |
D-泛醇 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
危險品標志 | Xn |
危險類別碼 | 36/37/38-48-41-37/38-20/21/22 |
安全說明 | 23-24/25-45-36/37/39-26-22 |
WGK Germany | 1 |
RTECS號 | ES4316000 |
F | 3-10 |
TSCA | Yes |
海關(guān)編碼 | 29241990 |
毒害物質(zhì)數(shù)據(jù) | 81-13-0(Hazardous Substances Data) |
丙二酸二乙酯(105-53-3 ) | 2,4-二甲基-N-乙酰乙酰苯胺(97-36-9 ) | 二異辛胺(106-20-7 ) | 2-氯-3-氯甲基噻吩(109459-94-1 ) | 德利肥素(DESTONATE)(14918-35-5 ) | 乙醛脫氫酶(9028-88-0 ) | 三氟乙酸鉈(III)(23586-53-0 ) | 7-甲氧基苯并呋喃(7168-85-6 ) | 7-去氫膽固醇(434-16-2 ) | 1,1-二甲氧基-2-(甲硫基)乙烷(40015-15-4 ) |