C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
| 99% | 200kg鍍鋅鐵桶/塑料桶 | 200.00元 | 100 |
| 99% | 1t噸袋 | 1000.00元 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 100kg | 100.00元 | 100 |
| 98% | 200kg | 80.00元 | 100 |
| 98% | 300kg | 70.00元 | 100 |
| 98% | 400kg | 65.00元 | 100 |
| 98% | 500kg | 64.00元 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg袋 | 面議 | 99999 |
| 99% | 25kg桶 | 面議 | 99999 |
| 99% | 1000kg箱 | 面議 | 99999 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
| 99% | 200kg鍍鋅鐵桶/塑料桶 | 200.00元 | 100 |
| 99% | 1t噸袋 | 1000.00元 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 98.0% | 500g | 面議 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
| 99% | 200kg鍍鋅鐵桶/塑料桶 | 200.00元 | 100 |
| 99% | 1t噸袋 | 1000.00元 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 10kg | 面議 | 充足 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 10kg | 面議 | 充足 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 10kg | 面議 | 充足 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 5g | 30.00元 | 99 |
| 98% | 25g | 80.00元 | 99 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 10g | 117.00元 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 合格品 | 1kg | 面議 | 13000 |
| 合格品 | 25kg | 面議 | 100000 |
| 合格品 | 200kg | 面議 | 100000 |
| 合格品 | 400kg | 面議 | 10010 |
| 合格品 | 500kg | 面議 | 100000 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 98% | 50g | 289.60元 | 充足 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1696kg | 面議 | 充足 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 10kg | 面議 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 10kg | 面議 | 100 |
C7H4BrN
| 質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 10kg | 面議 | 100 |