質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C7H6N2
1. 對氨基苯腈為本公司優(yōu)勢產品,可申請免費樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產
3. 品質保證,穩(wěn)定供應
4. 支持驗收后付款
對氨基苯腈 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
用途 | 農藥中間體,也用于香料的合成 |
別名 | 4-氨基氰苯;對氰基苯胺;4-氨基芐腈;4-氰基苯胺;4-氨基苯甲腈,98%;4-氰苯胺;對氨基苯甲腈(對氨基苯腈);對氨基苯甲腈/對氨基苯腈/對氰基苯胺 |
英文別名 | LABOTEST-BBLT00259453;4-Aminobenzonitrile;p-Cyanoaniline ;p-Aminobenzonitrile4-Aminobenzonitrile;4-Aminobenzonitrile99%;4-Aminobenzonitrile,98%;Benzonitrile,4-amino-;ANILINE,PARA-CYANO-;PARA-AMINOBENZONITRILE |
對氨基苯腈 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
熔點 | 83-85 °C(lit.) |
沸點 | 167 °C / 1mmHg |
密度 | 1.1151 (rough estimate) |
折射率 | 1.5500 (estimate) |
儲存條件 | Store below +30°C. |
形態(tài) | Crystalline Powder Chunks |
酸度系數(shù)(pKa) | 1.74(at 25℃) |
顏色 | Off-white beige toange-yellow |
水溶解性 | Soluble in ethyl acetate, dichloromethane chloroform. Insoluble in water. |
BRN | 774507 |
CAS 數(shù)據(jù)庫 | 873-74-5(CAS DataBase Reference) |
NIST化學物質信息 | Benzonitrile, 4-amino-(873-74-5) |
EPA化學物質信息 | Benzonitrile, 4-amino-(873-74-5) |
對氨基苯腈 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
危險品標志 | Xn,Xi |
危險類別碼 | 22-36-36/37/38-20/21/22 |
安全說明 | 26-36 |
危險品運輸編號 | UN 2811 6.1/PG 3 |
WGK Germany | 3 |
RTECS號 | BX2320000 |
Hazard Note | Harmful |
TSCA | T |
HazardClass | 6.1 |
PackingGroup | III |
海關編碼 | 29269095 |
(D-PHE11,HIS12)-SAUVAGINE (11-40)(220673-95-0 ) | 鄰氯扁桃酸(10421-85-9 ) | 薯蕷皂甙(19057-60-4 ) | 1-氯-2-甲基-2-丙醇(558-42-9 ) | 地布酸鈉(14992-59-7 ) | 4''-正戊基-4-氰基三聯(lián)苯(54211-46-0 ) | 2-氧代-4-苯基丁酸乙酯(64920-29-2 ) | 1-三氟甲基環(huán)丙胺鹽酸鹽(112738-67-7 ) | 2-氟苯酚(367-12-4 ) | 2,5-二甲氧基-4-氯嘧啶(370103-25-6 ) |