質(zhì)量等級(jí) | 包裝(采購(gòu)量區(qū)間) | 價(jià)格 | 庫(kù)存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽(tīng)/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
NiO
1. 氧化鎳為本公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,可申請(qǐng)免費(fèi)樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗(yàn)收后付款
氧化鎳 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
毒性 | 鎳能進(jìn)入細(xì)胞,引起細(xì)胞中酶和代謝過(guò)程破壞,可能因?qū)е履承┲掳┪镔|(zhì)生成而產(chǎn)生致癌作用。與鎳鹽接觸可引起鎳性濕疹、鎳性疥瘡。 空氣中最高容許濃度:二價(jià)鎳氧化物為0.5 mg/m3(以鎳計(jì))。 生產(chǎn)時(shí)操作人員要戴防毒口罩及防毒面具,應(yīng)最大程度防止皮膚直接接觸。盡量實(shí)行機(jī)械化操作,避免粉塵。工作中接觸鎳化合物的人員要定期檢查身體。 |
化學(xué)性質(zhì) | 綠色至黑綠色立方晶系粉末,過(guò)熱變黃色。相對(duì)密度6.67。熔點(diǎn)1984℃。溶于酸和氨水,不溶于水和液氨。加熱至400℃時(shí),因吸收空氣中氧而變成三氧化二鎳。600℃時(shí)又還原為一氧化鎳。低溫制得一氧化鎳具有化學(xué)活性,1000℃高溫煅燒制得的一氧化鎳呈綠黃色,活性小。而且隨制備溫度的升高,其密度和電阻增加,溶解度和催化活性降低。 |
用途 | 用作搪瓷的密著劑和著色劑,陶瓷和玻璃的顏料。在磁性材料生產(chǎn)中用于生產(chǎn)鎳鋅鐵氧體等,以及用作制造鎳鹽原料、鎳催化劑并在冶金、顯像管中應(yīng)用。 |
用途 | 用于制鎳鹽、陶瓷、玻璃、催化劑、磁性材料等 |
用途 | 用作電子元件材料、蓄電池材料,也用于還原鎳的制備 |
用途 | 用作搪瓷的密著劑和著色劑,陶瓷和玻璃的顏料。在磁性材料生產(chǎn)中用于生產(chǎn)鎳鋅鐵氧體等,以及用作制造鎳鹽原料、鎳催化劑并在冶金、顯像管中應(yīng)用。用作電子元件材料、催化劑、搪瓷涂料和蓄電池材料 |
用途 | 主要用于搪瓷及陶瓷涂料、玻璃顏料。也應(yīng)用于磁性材料、冶金和顯像管行業(yè)。 |
生產(chǎn)方法 | 鎳鹽煅燒分解法將鎳合金下腳料(含鐵、銅、鉻等)經(jīng)用硫化氫、雙氧水、碳酸鈉、氨水除去銅、鐵、錳、鉻等雜質(zhì)后,與硫酸反應(yīng)制成硫酸鎳銨,再經(jīng)焙燒、粉碎,制得一氧化鎳成品。其 (NH4)2Ni(SO4)2→NiO+SO3+(NH4)HSO4+NH3 |
別名 | 氧化亞鎳;一氧化鎳;氧化鎳/納米氧化鎳;綠色氧化鎳;氧化鎳(II);鎳綠;氧化鎳;氧化鎳 |
英文別名 | Nickel(II)oxide,nanopowder,99.8%metalsbasis;NICKEL(II)OXIDE,GREEN,-325MESH,99%;NICKEL(II)OXIDE,99.999%;Nickel(II)oxide,99.99%metalsbasis;NickelOxideBlackExtraPure;Nickelmonoxide,greenpowder;CATALYSTR1-10;NICKEL(II)OXIDE(NIO) |
氧化鎳 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
熔點(diǎn) | 1960 °C |
密度 | 6.67 g/mL at 25 °C(lit.) |
形態(tài) | Powder/Solid |
顏色 | green |
比重 | 6.67 |
水溶解性 | insoluble |
Merck | 14,6512 |
穩(wěn)定性 | Stable. Incompatible with strong acids. |
InChIKey | GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N |
CAS 數(shù)據(jù)庫(kù) | 1313-99-1(CAS DataBase Reference) |
EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Nickel oxide (NiO)(1313-99-1) |
氧化鎳 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志 | T,Xi |
危險(xiǎn)類(lèi)別碼 | 49-43-53-48/23-36/37 |
安全說(shuō)明 | 53-45-61-36/37-26 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | 3288 |
WGK Germany | 1 |
RTECS號(hào) | QR8400000 |
TSCA | Yes |
海關(guān)編碼 | 28254000 |
毒害物質(zhì)數(shù)據(jù) | 1313-99-1(Hazardous Substances Data) |
三甲基碘化锍(2181-42-2 ) | 曲昔匹特(30751-05-4 ) | L-酪氨酸甲酯(1080-06-4 ) | 3,5-二硝基水楊酸甲酯(22633-33-6 ) | 2,2'-聯(lián)吡啶-4,4'-二甲醛(99970-84-0 ) | 2-糠硫基吡嗪(164352-93-6 ) | 5'-(Γ-硫代)三磷酸腺苷四鋰鹽(93839-89-5 ) | 二氯化鎂(2,2,6,6-四甲基哌啶)鋰鹽(898838-07-8 ) | 四丁基脲(4559-86-8 ) | 2,3,4-三羥基二苯甲酮(1143-72-2 ) |