質(zhì)量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價(jià)格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 1-溴-3-碘苯為本公司優(yōu)勢產(chǎn)品,可申請免費(fèi)樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗(yàn)收后付款
1-溴-3-碘苯 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
化學(xué)性質(zhì) | 淡黃色液體 |
別名 | 1-溴-3-碘苯;間溴碘苯;1-溴-3-碘苯(含穩(wěn)定劑銅屑);間碘溴苯;1-溴-3-碘苯,98%;3-溴碘苯;1-溴-3-碘苯(間溴碘苯);1-溴-3-碘苯 1-BROMO-3-IODOBENZENE |
英文別名 | Benzene, 1-bromo-3-iodo-;m-Bromoiodobenzene;1-BROMO-3-IODOBENZENE;3-BROMOIODOBENZENE;3-Bromoiodobenzene m-Bromoiodobenzene;1-Bromo-3-iodobenzene,98%;Vortioxetine Impurity 54;1-BroMo-3-iodobenzene, 98+% 10ML |
1-溴-3-碘苯 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
熔點(diǎn) | −9.3-−9 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 120 °C18 mm Hg(lit.) |
密度 | 2.219 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n |
閃點(diǎn) | >230 °F |
比重 | 2.219 |
水溶解性 | insoluble |
敏感性 | Light Sensitive |
BRN | 1854384 |
CAS 數(shù)據(jù)庫 | 591-18-4(CAS DataBase Reference) |
NIST化學(xué)物質(zhì)信息 | 3-Bromoiodobenzene(591-18-4) |
EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Benzene, 1-bromo-3-iodo-(591-18-4) |
1-溴-3-碘苯 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志 | Xi |
危險(xiǎn)類別碼 | 36/37/38 |
安全說明 | 26-37/39-24/25 |
WGK Germany | 3 |
Hazard Note | Irritant |
TSCA | T |
HazardClass | IRRITANT, LIGHT SENSITIVE |
海關(guān)編碼 | 29039990 |
2,2'-二硝基聯(lián)苯(2436-96-6 ) | 丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯(68583-51-7 ) | 甘油單月桂酸酯(27215-38-9 ) | 異丁香酚甲醚(93-16-3 ) | 1-萘乙酸鈉(61-31-4 ) | 6-溴-4-羥基-3-硝基喹啉(853908-50-6 ) | 4-氰基苯乙腈(876-31-3 ) | 碘化銠(15492-38-3 ) | 抗氧劑T502A | 苯甲酸鈣(2090-05-3 ) |