質(zhì)量等級(jí) | 包裝(采購量區(qū)間) | 價(jià)格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 669kg | 669.00元 | 充足 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 水解膠原為本公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,可申請(qǐng)免費(fèi)樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗(yàn)收后付款
水解膠原 | |||
---|---|---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 | ||
別名 | |||
英文別名 | 用途 | 用作食品、飲料、保健品中營養(yǎng)強(qiáng)化劑 | |
水解膠原 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
水解膠原 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |