| DMF號(hào):14859 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:2000-04-25 | | 項(xiàng)目名稱:#889.013 Artificialfresh Peach Flavor | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14858 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:2000-04-25 | | 項(xiàng)目名稱:#906.440 Blue Raspberry Flavor, Artificial (Alcohol Free) | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14857 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:2000-04-25 | | 項(xiàng)目名稱:#915.791 Strawberry Banana Flavor Artificial | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14856 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:2000-04-25 | | 項(xiàng)目名稱:#929.125 Watermelon Flavor, Artificial | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14773 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:2000-02-03 | | 項(xiàng)目名稱:926.016 Liqiud Nor-Van(An Artificial Flavor) As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14597 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱:1837R N-C Strawberry Flavor Artificial As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14596 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱:915.727 N-C Strawberry Flavor Natural And Artificial As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14595 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱:915.747 Strawberry Flavor(An Artificial Flavor) As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14594 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-14 | | 項(xiàng)目名稱:915.004 Artificial Strawberry Base Oil As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14593 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-14 | | 項(xiàng)目名稱:915.005 N-C Artificial Strawberry Flavor As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14592 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱:612.010 Mandarin Pett Trpls 1% Soln/Etoh As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14591 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱:609.200 Jasmin Absolute 1% Soln/Etoh(1014625) As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14590 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱:606.500 Geranium Oil Chinese As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14589 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱:606.400 Galbanum Resinoide 1% Soln/Etoh(1013220) As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14588 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱:601.090 Buchu Leaf Oil 1% Soln/Etoh As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
共有 150條記錄, 10頁,顯示 16-30 <<上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁>>
|