化學(xué)危險品名錄
| 危險貨物編號 | 名稱 | 別名 | UN號 |
| 第1類 爆炸品 | |||
| 第1項(xiàng) 具有整體爆炸危險的物質(zhì)和物品 | |||
| 43029 | 硅鐵鋁[粉末狀的] | 1395 | |
| 43030 | 硅化鎂 | 2624 | |
| 43031 | 硅化鈣 | 1405 | |
| 43032 | 磷化鈉 | 1432 | |
| 43033 | 磷化鉀 | 2012 | |
| 43034 | 磷化鈣 | 二磷化三鈣 | 1360 |
| 43035 | 磷化鎂 | 二磷化三鎂 | 2011 |
| 43036 | 磷化鋁 | 1397 | |
| 43037 | 磷化鋁鎂 | 1419 | |
| 43038 | 磷化鋅 | 1714 | |
| 43039 | 磷化鍶 | 2013 | |
| 43040 | 磷化錫 | 1433 | |
| 43041 | 五硫化(二)磷 | 1340 | |
| 43042 | 氨基(化)鋰 | 1412 | |
| 43043 | 硼氫化鋰 | 氫硼化鋰 | 1413 |
| 43044 | 硼氫化鈉 | 氫硼化鈉 | 1426 |
| 43045 | 硼氫化鉀 | 氫硼化鉀 | 1870 |
| 43046 | 連二亞硫酸鈉1) | 保險粉;低亞硫酸鈉 | 1384 |
| 43047 | 三氟化硼甲醚絡(luò)合物 | 2965 | |
| 43048 | 甲基溴化鎂[浸在乙醚中] | 1928 | |
| 43049 | 三氯硅烷 | 硅仿;硅氯仿 | 1295 |
| 43050 | 甲基二氯硅烷 | 二氮甲基硅烷 | 1242 |
| 43501 | 鎂粒[有涂層的,粒度≥149微米] | 2950 | |
| 43502 | 鋅灰 | 1435 | |
| 43503 | 硅鈣 | 1406 | |
| 43504 | 硅鋁 | 1398 | |
| 43505 | 硅鐵[30%≤含硅<90%] | 1408 | |
| 43506 | 氫化鋇 | ||
| 43507 | 氰氨化鈣[含碳化鈣>0.1%] | 石灰氮 | 1403 |
| 43508 | 連二亞硫酸鋅 | 低亞硫酸鋅 | 1931 |
| 43509 | 代森錳及其制品[抑制了的] | 2968 | |
| 51001 | 過氧化氫[含量>60%,特許的] | 雙氧水 | 2015 |
| 51002 | 過氧化鈉 | 雙氧化鈉;二氧化鈉 | 1504 |
| 51003 | 過氧化鉀 | 1491 | |
| 51004 | 過氧化鋰 | 1472 | |
| 51005 | 過氧化鎂 | 二氧化鎂 | 1476 |
| 51006 | 過氧化鈣 | 二氧化鈣 | 1457 |
| 51007 | 過氧化鍶 | 二氧化鍶 | 1509 |
| 51008 | 過氧化鋇 | 二氧化鋇 | 1449 |
| 51009 | 過氧化鋅 | 二氧化鋅 | 1516 |
